Audi RS5
2.9 TFSI PHEV quattro Limousine 470 kW tiptronic Keramik Tech Pro
Fahrzeugdaten
- Angebotsnummer
- ABND76
- Karosserieform
- Limousine
- Fahrzeugzustand
- Neuwagen
- Getriebe:
- Automatik
- Erstzulassung
- -
- Anz. Sitze
- 5-Sitzer
- Anz. Türen
- 5-Türer
- Innenfarbe
- Schwarz (Tiefschwarz-schwarz-messing / Schwarz-schwarz / Schwarz / Schwarz)
- Polsterung
- Teilleder
- Außenfarbe
- Grau (Magnetgrau)
- Nächste HU
- -
- Kraftstoff
- PlugIn Hybrid-Benzin
- Hubraum
- 2.894 ccm
- Leistung
- 470 kW (639 PS)
- Kilometer
- 0 km
Motor
Fahrzeugstandort
Osenstätter Kfz GmbH Audi NWGrabenstätter Straße 2+4
83278 Traunstein
Ihr Verkaufsteam
Tel: +4986186994012
Ausstattungsmerkmale
Technik
- Bordcomputer
- Schaltwippen
- Digitales Kombiinstrument
Komfort
- Klimaanlage
- Klimaautomatik
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- Elektr. Fensterheber
- Lederausstattung
- Sitzheizung
- Elektr. Außenspiegel
- Tempomat
- Park Distance Control
- Multifunktionslenkrad
- Keyless Go
- Elektr. Sitze
- Mittelarmlehne
- Innenraumfilter
- Einstellbare Lenksäule
- Sportsitze
- Park Distance Control vo.&hi.
- Massagesitze
- Elektr. Heckklappe
- Klimasitze
- Lenkradheizung
- Mehrzonenklimaautomatik
- Keyless Entry
- Memory Sitze
- Ambientebeleuchtung
- Lordosenstütze
- Lederlenkrad
- Sitzheizung hinten
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Klimaautomatik-2-Zonen
- Klimaautomatik-3-Zonen
- Funkfernbedienung
- Außenspiegel el. anklappbar
Sicht
- Colorverglasung
- Autom. abblend. Innenspiegel
- Scheinwerferreinigung
- Beheizbare Außenspiegel
- LED-Hauptscheinwerfer
- LED-Rückleuchten
- HEAD-UP-Display
- Rückfahrkamera
- Dynamisches Kurvenlicht
- 360 Grad Kamera
- Privacyverglasung
Sicherheit
- ABS
- Airbag
- Beifahrerairbag
- Wegfahrsperre
- Seitenairbags
- Alarmanlage
- ESP
- Reifendruckkontrolle
- Traktionskontrolle
- Kopfairbag
- ISOFIX Kindersitzbefestigung
- Notrufsystem
- Pannenkit
- Isofix Beifahrersitz
Entertainment
- Navigationssystem
- Soundsystem
- Radio
- Telefonvorbereitung
- USB-Anschluss
- MP3
- Bluetooth
- Freisprecheinrichtung
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Sprachsteuerung
- DAB
- Touchscreen
- Musikstreaming
Qualität
- Garantie
Sonstiges
- Katalysator
- Sportausstattung
- Sportfahrwerk
- Fahrerprofilauswahl
- Gepäckraumabtrennung
- Spoiler
- Metallic
Assistenzsysteme
- Abstandsregeltempomat
- Parklenkassistent
- Totwinkelassistent
- Notbremsassistent
- Spurhalteassistent
- Müdigkeitserkennung
- Verkehrszeichenerkennung
- Spurwechselassistent
- Abstands-/Kollisionswarner
Vorbereitung für Anhängevorrichtung, Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung, Panorama-Glasdach mit schaltbarer Transparenz, Dekoreinlagen Carbon Camouflage matt, Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang, Telefonablage mit induktiver Ladefunktion und Mobilfunk-Koppelantenne, Räder, 6-Doppelsp., schwarz metallic mit Grafikdruck, glanzgedreht, abgedunkelt, 10,0|10,5Jx21, Reifen 285/30 R21, Mobilfunk-Signalverstärker Typ 1, Head-up-Display, Optikpaket Carbon Camouflage matt, RS-Keramikbremsanlage mit Bremssätteln bronzefarben, Audi Sport Paket, Tech pro, Interieur RS mit Sportsitzen plus, Mikrofaser Dinamica/Leder tief-/schwarz mit grünen Akzenten, MMI experience plus mit Bang & Olufsen Premium Soundsystem, Sonnenschutzverglasung abgedunkelt, Ambiente-Lichtpaket pro, Garagentoröffner, Audi Neuwagen-Reifengarantie, Hybrid-Antriebssystem PHEV, Mit speziellem Aufkleber, Hinterachse Standard, Fußmatten mit RS-Schriftzug, Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose, Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI), spezielles Typschild EU, Sitzbelegungserkennung, Projektionsleuchte in den Außenspiegeln, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste, Einbauteile f.6 Zyl.Motor, quattro, E-Motor (Hybrid) Systemleistung 470KW Aggr. 0EE.B, Digitaler Schlüssel, Audi drive select, Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch, RS-Sportfahrwerk mit geregeltem 2-Ventil-Dämpfer, Modellkennzeichnung am Heck, Sportkonturlenkrad, 3-Speichen, oben und unten abgeflacht mit Multifunktion, Schaltwippen und Bediensatelliten, Kennzeichenträger hinten (ECE), Kindersitzbefestigung i-Size-konform auf Beifahrerseite und äußeren Fondsitzen, Top Tether für äußere Fondsitze, Netztrennwand, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Wärmeschutz- und Akustikverglasung Frontscheibe, Komfortschlüssel mit Safelock, Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Innenspiegel automatisch abblendend, Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar, Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB, Fensterzierleisten und Anbauteile dunkel, UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz, Fahrzeugklassen-Differenzierung-8WH/8WK-, Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite asphärisch, Beklebung RdW, Kopfstützen, Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Komfortmittelarmlehne vorn, Türgriffe schwarz, Dachhimmel Stoff schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem, Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden bis zu 22 kW (AC), Spurwechsel- und Ausstiegswarnung, Querverkehrassistent hinten und Abbiegeassistent hinten, Diebstahlwarnanlage, Elektrische Luftzusatzheizung, Navigationsgerät-High, Proaktiver Insassenschutz Front, Seite und Heck, Matrix-Funktion, Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze, Abgedunkelte Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht,
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert)¹ | 18,10 kWh/100km plus 4,00 l/100km |
| Elektrische Reichweite (EAER) | 81 km |
| CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert)¹ | 92 g/km |
| CO2-Emissionen (bei entladener Batterie)¹ | 223 g/km |
| CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert) | B |
| CO2-Klasse , bei entladener Batterie | G |
| Stromverbrauch¹ bei rein elektrischem Betrieb | |
|---|---|
| gewichtet, kombiniert | 18,10 kWh/100km |
| kombiniert | 28,80 kWh/100km |
| Innenstadt | 29,70 kWh/100km |
| Stadtrand | 26,50 kWh/100km |
| Landstraße | 26,00 kWh/100km |
| Autobahn | 33,50 kWh/100km |
| Kraftstoffverbrauch¹ bei entladener Batterie | |
| gewichtet, kombiniert | 4,00 l/100km |
| kombiniert | 9,80 l/100km |
| Innenstadt | 13,30 l/100km |
| Stadtrand | 9,40 l/100km |
| Landstraße | 8,60 l/100km |
| Autobahn | 9,60 l/100km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung¹: 3.987,96 EUR/Jahr | |
| (Kraftstoffpreis: 1,796 EUR/l , Strompreis: 31,2 ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2025)) | |
| Mögliche CO2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr)¹: | |
| |
| Kraftfahrzeugsteuer: 58,00 EUR/Jahr | |
![]() | |
| PKW-Label zum Download | |
²Finanzierungangebot
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
| Barzahlungspreis | 134.980 ,- € |
|---|---|
| Anzahlung | 13.689,- € |
| Nettodarlehensbetrag | 121.291,- € |
| Sollzinssatz gebunden p.a. | 6,02 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,19 % |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Gesamtbetrag | 139.817,- € |
| Monatliche Rate | 1.619,- € |
| Volkswagen Bank GmbH Gifthorner Str. 57 38112 Braunschweig | |
¹ Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
³ Gesamtpreisvorteil im Vergleich zur UPE des Herstellers.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!







