Audi Q4
Sportback quattro 220 kW Pano Matrix AHK
Fahrzeugdaten
- Angebotsnummer
- ACFW44
- Karosserieform
- SUV
- Fahrzeugzustand
- Neuwagen
- Getriebe:
- Automatik
- Erstzulassung
- -
- Anz. Sitze
- 5-Sitzer
- Anz. Türen
- 5-Türer
- Innenfarbe
- Schwarz (Schwarz-schwarz-felsgrau / Schwarz-schwarz / Schwarz / Schwarz)
- Polsterung
- Stoff
- Außenfarbe
- Schwarz (Mythosschwarz Metallic)
- Nächste HU
- -
- Kraftstoff
- Elektro
- Hubraum
- -
- Leistung
- 220 kW (299 PS)
- Kilometer
- 0 km
Motor
Fahrzeugstandort
Osenstätter Kfz GmbH Audi NWGrabenstätter Straße 2+4
83278 Traunstein
Ihr Verkaufsteam
Tel: +4986186994012
Ausstattungsmerkmale
Technik
- Adaptives Dämpfungssystem
- Schaltwippen
- Digitales Kombiinstrument
Komfort
- Klimaanlage
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- Elektr. Fensterheber
- Lederausstattung
- Sitzheizung
- Elektr. Außenspiegel
- Teilbare Rücksitzlehne
- Tempomat
- Park Distance Control
- Multifunktionslenkrad
- Elektr. Sitze
- Mittelarmlehne
- Innenraumfilter
- Sportsitze
- Elektr. Heckklappe
- Lenkradheizung
- Ambientebeleuchtung
- Lordosenstütze
- Lederlenkrad
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Funkfernbedienung
Sicht
- Scheinwerferregulierung
- Adaptives Kurvenlicht
- Colorverglasung
- Autom. abblend. Innenspiegel
- Scheinwerferreinigung
- Beheizbare Außenspiegel
- LED-Hauptscheinwerfer
- LED-Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- Dynamisches Kurvenlicht
- Tagfahrlicht
- Privacyverglasung
- Blendfreies Fernlicht
Sicherheit
- ABS
- Airbag
- Beifahrerairbag
- Wegfahrsperre
- Seitenairbags
- Alarmanlage
- ESP
- Antriebsschlupfregelung
- Reifendruckkontrolle
- Traktionskontrolle
- Kopfairbag
- ISOFIX Kindersitzbefestigung
- Notrufsystem
- Isofix Beifahrersitz
Entertainment
- Navigationssystem
- Soundsystem
- Radio
- Telefonvorbereitung
- USB-Anschluss
- MP3
- Bluetooth
- Freisprecheinrichtung
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Sprachsteuerung
- Touchscreen
- Musikstreaming
Qualität
- Garantie
Sonstiges
- Katalysator
- Schiebedach
- Anhängerkupplung
- Alufelgen
- Dachreling
- Panoramadach
- Elektr. Panoramadach
- Sportpaket
- Klappbare Anhängerkupplung
- Sportfahrwerk
- Fahrerprofilauswahl
- Metallic
Assistenzsysteme
- Regensensor
- Abstandsregeltempomat
- Fernlichtassistent
- Lichtsensor
- Totwinkelassistent
- Notbremsassistent
- Spurhalteassistent
- Müdigkeitserkennung
- Spurwechselassistent
- Abstands-/Kollisionswarner
Digitaler Schlüssel, Komfortöffnung Gepäckraumklappe, Komfortschlüssel mit Safelock, Bidirektionales Laden Vehicle-to-Load und Vehicle-to-Home, Dekoreinlage Technikgewebe anthrazit, Räder Audi Sport, 6-Doppelspeichen, schwarz metallic, 8,5J|9,0Jx21, Reifen 235/45|255/40 R21, Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem, Industriestecker CEE 16A, 400V, für das e-tron Ladesystem, 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Wärmepumpe, 230-Volt-Steckdose, Telefonablage mit induktiver Ladefunktion, 2-fach und 1 MobilfunkKoppelantenne, Mobilfunk-Signalverstärker Typ 1, MMI Beifahrerdisplay, Augmented-Reality-Head-up-Display, Exterieurpaket schwarz, Parkassistent pro mit Remote-Funktionalität, Mobiles Heimladepaket kompakt, Tech pro, Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel, Interieur S mit Sportsitzen Mikrofaser Dinamica/Kunstleder-Kombination schwarz, Exterieur S line, Dynamikpaket plus, Klimatisierungspaket Winter, MMI experience pro, Diebstahlsicherungspaket, Gepäckraumpaket, Sonnenschutzverglasung abgedunkelt, Ambiente-Lichtpaket plus, Akustikverglasung Türscheiben vorn, Audi Neuwagen-Reifengarantie, Anlaufvariante F, o.b.Abgas, Antriebssystem BEV, Fußmatten, Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose, spezielles Typschild EU, Trommelbremsen hinten, Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Progressivlenkung, Zus. Triebwerks-Unterschutz, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnwesten, quattro, Fahrzeugklassen-Differenzierung -89A-, Modellkennzeichnung am Heck, Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE), Kindersitzbefestigung i-Size-konform und Top Tether vorn und hinten, Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurtund Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung, Ohne Dachreling, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Kindersicherung elektrisch, Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos, Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar, UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz, Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex, Folienbeklebung, Getriebe Übersetzung 11,347 und 10,213, Kopfstützen, Plattformgruppenklasse 2, MMI Navigation plus mit MMI touch, Reifen 235/45 R21 101T XL vorn | 255/40 R21 102T XL hinten, DC/DC Wandler 2,4 KW, Zellmodul S, Tagfahrlichtschaltung, Ohne Online-Fahrtenbuch, Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch, Audi virtual cockpit plus, Ländercluster WLTP EU-Genehmigung, Ausstattung 1, Rechtsverkehr, Typprüfland Deutschland, Audi connect Remote & Control, Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung mit Fahrerbeobachtung, Regionscode ECE für Radio, Ladedose Combo 2 (EU), without Service Package, Abwicklung Serie, Ohne Adapter, FOD Funktionen online verfügbar, Räder der Audi Sport / Quattro GmbH, Ländergruppe A, Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang ), Systemdrehmoment AWD, Ausführung 6 Grundmotor ist: T1V/T0V/T2Z, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen,
| Energieverbrauch (kombiniert)¹ | 17,40 kWh/100km |
| Elektrische Reichweite | 518 km |
| CO2-Emissionen (kombiniert)¹ | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| Stromverbrauch¹ | |
|---|---|
| kombiniert | 17,40 kWh/100km |
| Innenstadt | 12,80 kWh/100km |
| Stadtrand | 13,70 kWh/100km |
| Landstraße | 15,80 kWh/100km |
| Autobahn | 22,70 kWh/100km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung¹: 837,81 EUR/Jahr | |
| (Strompreis: 32,1 ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2025)) | |
| Mögliche CO2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr)¹: | |
| |
| Kraftfahrzeugsteuer: befristet steuerbefreit | |
![]() | |
| PKW-Label zum Download | |
²Finanzierungangebot
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
| Barzahlungspreis | 66.980 ,- € |
|---|---|
| Anzahlung | 8.278,- € |
| Nettodarlehensbetrag | 58.702,- € |
| Sollzinssatz gebunden p.a. | 6,02 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,19 % |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Gesamtbetrag | 68.156,- € |
| Monatliche Rate | 638,- € |
| Volkswagen Bank GmbH Gifthorner Str. 57 38112 Braunschweig | |
¹ Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
³ Gesamtpreisvorteil im Vergleich zur UPE des Herstellers.
Bitte beachten Sie, dass bei allen Angaben zum Fahrzeug Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten sind!







